Реестр членов СРО
Реестр обновлен: 14.07.2026 10:39
| № | Наименование организации | Номер свидетельства | ИНН | Статус |
| 816 | ООО ИЦ «ГПП-1» | СРО-С-265-816-7706400902.01 | 7706400902 | Член СРО |
| 845 | ООО «АРКАИМ» | СРО-С-265-845-7721289670.01 | 7721289670 | Член СРО |
| 853 | ООО «Стройсервис» | СРО-С-265-853-7728841058.01 | 7728841058 | Член СРО |
| 858 | АО РСВО | СРО-С-265-858-7712005121.01 | 9719079775 | Член СРО |
| 859 | ООО «ПРОФИЛЬСТРОЙПЛЮС» | СРО-С-265-859-7723657231.01 | 7723657231 | Член СРО |
| 863 | ООО «СТРОЙМИГ КОННЕКТ» | СРО-С-265-863-7720788564.01 | 7720788564 | Член СРО |
| 873 | ООО «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ» | СРО-С-265-873-7726751810.01 | 7726751810 | Член СРО |
| 875 | ООО «ТехноСервисСтрой» | СРО-С-265-875-9729044394.01 | 9729044394 | Член СРО |
| 877 | ООО «СитиСтрой» | СРО-С-265-877-7726396034.01 | 7726396034 | Член СРО |
| 890 | ООО «СТРОЙИНВЕСТ» | СРО-С-265-890-7706589863.01 | 7706589863 | Член СРО |
| 899 | ООО «ПРАЙМ» | СРО-С-265-899-7723890132.01 | 7723890132 | Член СРО |
| 906 | ООО «НИКО-ВЕНТ» | СРО-С-265-906-7703390396.01 | 7703390396 | Член СРО |
| 913 | ООО «МетРемСервис» | СРО-С-265-913-5256136850.01 | 5256136850 | Член СРО |
| 915 | ООО «ТрансСтрой» | СРО-С-265-915-7733797630.01 | 7733797630 | Член СРО |
| 917 | ООО «ВитражСтрой» | СРО-С-265-917-7729604356.01 | 7729604356 | Член СРО |
| 920 | ООО «ТехБюроСистема» | СРО-С-265-920-7743212110.01 | 7743212110 | Член СРО |
| 921 | ООО «СК ВЕКТОР» | СРО-С-265-921-9701075522.01 | 9701075522 | Член СРО |
| 933 | ООО «МОНТПЛАН» | СРО-С-265-933-7706807342.01 | 7706807342 | Член СРО |
| 936 | ООО «ПСК МОНОЛИТ» | СРО-С-265-936-7716769343.01 | 7716769343 | Член СРО |
| 937 | ООО «СТК» | СРО-С-265-937-7703818804.01 | 7703818804 | Член СРО |
| 940 | ООО «РИТЕК» | СРО-С-265-940-7701368388.01 | 7701368388 | Член СРО |
| 946 | ООО «СВЕТСТРОЙ» | СРО-С-265-946-7703390621.01 | 7703390621 | Член СРО |
| 949 | ООО ПК «Фасадные технологии» | СРО-С-265-949-7735153060.01 | 7735153060 | Член СРО |
| 954 | ООО «НПО РУСАВТОДОР» | СРО-С-265-954-7710874013.01 | 7710874013 | Член СРО |
| 960 | ООО «ЖелСтрой» | СРО-С-265-960-7721531280.01 | 7721531280 | Член СРО |
| 966 | ООО «MAX» | СРО-С-265-966-7716588548.01 | 7716588548 | Член СРО |
| 973 | ООО «РусСтройПром» | СРО-С-265-973-7723818312.01 | 7723818312 | Член СРО |
| 979 | ООО «Интерэнерго Строймонтаж» | СРО-С-265-979-7734401619.01 | 7734401619 | Член СРО |
| 980 | ООО «СтройКапиталИнвест» | СРО-С-265-980-7709900396.01 | 7709900396 | Член СРО |
| 982 | ООО «НЕПДИ Энергоинжиниринг» | СРО-С-265-982-7726675831.01 | 7726675831 | Член СРО |
| 986 | ООО «Строй-Монтаж» | СРО-С-265-986-7718294511.01 | 7718294511 | Член СРО |
| 987 | ООО «ШЕРТ» | СРО-С-265-987-7727707370.01 | 7727707370 | Член СРО |
| 1000 | ОАО «Китайская корпорация инжиниринга «САМС» | СРО-С-265-1000-9909432967.01 | 9909432967 | Член СРО |
| 1003 | ООО «СтройФаворит» | СРО-С-265-1003-5047148700.01 | 5047148700 | Член СРО |
| 1006 | ООО «ИНТЕК» | СРО-С-265-1006-7604218570.01 | 7604218570 | Член СРО |
| 1012 | ООО «ПроектСервис» | - | 7708314511 | Член СРО |
| 1013 | ООО «ЭнергоСервис» | - | 7715446540 | Член СРО |
| 1024 | ООО «К ФЭМИЛИ» | - | 7731373931 | Член СРО |
| 1029 | ООО «ЦК СтройТЭК» | - | 7728895840 | Член СРО |
| 1030 | ООО «ИДС» | - | 7708312120 | Член СРО |

