Реестр членов СРО
Реестр обновлен: 18.08.2026 10:34
| № | Наименование организации | Номер свидетельства | ИНН | Статус |
| 500 | ООО «Ай-Ти-Эс Солюшнс» | СРО-С-265-500-7720312920.01 | 7720312920 | Член СРО |
| 502 | ООО «ДЭТРА» | СРО-С-265-502-7702778355.01 | 7702778355 | Член СРО |
| 512 | ООО «КС-ПРО» | СРО-С-265-512-9701064538.01 | 9701064538 | Член СРО |
| 518 | ООО «НПЭЦ» | СРО-С-265-518-7725338840.01 | 7725338840 | Член СРО |
| 567 | ООО «Солюшн лаборатори» | СРО-С-265-567-7709489899.01 | 7709489899 | Член СРО |
| 568 | ООО «РУС-ЭТС» | СРО-С-265-568-7719105622.01 | 7719105622 | Член СРО |
| 596 | ООО «АРХПРОЕКТ» | СРО-С-265-596-7723596211.01 | 7723596211 | Член СРО |
| 598 | ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОЛОГИЯ» | СРО-С-265-598-7719421875.01 | 7719421875 | Член СРО |
| 603 | ООО «Штарк энд Бау» | СРО-С-265-603-7726389686.01 | 7726389686 | Член СРО |
| 622 | ООО «СЭС-15» | СРО-С-265-622-7720321138.01 | 7720321138 | Член СРО |
| 642 | ООО «ТРАНССТРОЙМОСТ» | СРО-С-265-642-7728339659.01 | 7728339659 | Член СРО |
| 654 | ООО «Энергоэффект» | СРО-С-265-654-7715711799.02 | 7715711799 | Член СРО |
| 659 | ООО «Аверс Бау» | СРО-С-265-659-7721248057.01 | 7721248057 | Член СРО |
| 675 | ООО «СК «ПрофСтрой-1» | СРО-С-265-675-7716797950.01 | 7716797950 | Член СРО |
| 683 | ООО «ОМВК-инжиниринг» | СРО-С-265-683-7731122913.01 | 7731122913 | Член СРО |
| 692 | ООО «Тензо-М Интегратор» | СРО-С-265-692-7701997210.01 | 7701997210 | Член СРО |
| 693 | ООО «Техно-Мир» | СРО-С-265-693-7708314455.02 | 7708314455 | Член СРО |
| 698 | ООО «АллоТепло» | СРО-С-265-698-7751028154.02 | 7751028154 | Член СРО |
| 712 | ООО «Б.С.Б. Вент» | СРО-С-265-712-7715316559.01 | 7715316559 | Член СРО |
| 721 | ООО «Центр Связь» | СРО-С-265-721-7728797987.01 | 7728797987 | Член СРО |
| 724 | ЗАО НПП «КРОССТЭК» | СРО-С-265-724-7720578020.01 | 7720578020 | Член СРО |
| 731 | ООО «РЭГ» | СРО-С-265-731-7842355127.01 | 7842355127 | Член СРО |
| 747 | ООО «Инкомстрой» | СРО-С-265-747-9729054113.01 | 9729054113 | Член СРО |
| 755 | ИП Карышев Николай Евгеньевич | СРО-С-265-755-771524942702.01 | 771524942702 | Член СРО |
| 763 | ООО «АРКАДА» | СРО-С-265-763-9715283586.01 | 9715283586 | Член СРО |
| 766 | ЗАО «НИТИС» | СРО-С-265-766-7709051600.01 | 7709051600 | Член СРО |
| 771 | ООО «БС-Строй» | СРО-С-265-711-9701069818.01 | 9701069818 | Член СРО |
| 775 | ООО «СТРОЙ-ПРОМ» | СРО-С-265-775-7707825810.01 | 7707825810 | Член СРО |
| 778 | ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» | СРО-С-265-778-9717012133.01 | 9717012133 | Член СРО |
| 784 | ООО «СК ПАРТНЕР» | СРО-С-265-784-7714694808.01 | 7714694808 | Член СРО |
| 790 | ООО «МЗК-Электро» | СРО-С-265-790-7720624090.01 | 7720624090 | Член СРО |
| 794 | ООО «АЛСЕКО» | СРО-С-265-794-7707384072.01 | 7707384072 | Член СРО |
| 795 | ООО «Комаров» | СРО-С-265-795-7703007732.01 | 7703007732 | Член СРО |
| 796 | ООО «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» | СРО-С-265-796-7719232885.01 | 7719232885 | Член СРО |
| 798 | ООО «ЧЕ-СА» | СРО-С-265-798-7723813096.01 | 7723813096 | Член СРО |
| 801 | ООО «ЛРА строй» | СРО-С-265-801-7709910651.01 | 7709910651 | Член СРО |
| 806 | ООО «Терминал Констракшн» | СРО-С-265-806-7721576379.01 | 7721576379 | Член СРО |
| 807 | ООО «АБС-Чашниково» | СРО-С-265-807-7729161986.01 | 7729161986 | Член СРО |
| 814 | ООО «Русский двор» | СРО-С-265-814-7706144790.01 | 7706144790 | Член СРО |
| 816 | ООО ИЦ «ГПП-1» | СРО-С-265-816-7706400902.01 | 7706400902 | Член СРО |

