Реестр членов СРО
Реестр обновлен: 18.08.2026 10:34
| № | Наименование организации | Номер свидетельства | ИНН | Статус |
| 5510 | ИП Шаблиенко Ольга Олеговна | - | 772020354767 | Исключен |
| 5513 | ООО «ИКС ЭЛЬ СЕКЬЮРИТИ» | - | 7718765697 | Исключен |
| 5516 | ООО «ПОЛИКВАРТ ГРУПП» | - | 7751153003 | Исключен |
| 5517 | ООО «ПОЖАЛЬЯНС» | - | 7728881639 | Исключен |
| 5518 | ООО «СтандартЭлектроМонтаж» | - | 7325167333 | Исключен |
| 5519 | ООО «СБ-Партс» | - | 9726007940 | Исключен |
| 5523 | АО «АЛБА» | - | 9705237541 | Исключен |
| 5524 | ООО «КВАДРОМАСТЕРСНАБ» | - | 9731073635 | Исключен |
| 5525 | ООО «СГМ» | - | 9713005897 | Исключен |
| 5528 | ООО «ГОРСТРОЙ 22» | - | 9723137596 | Исключен |
| 5531 | ООО «БЕЛКОМПАНИ» | - | 9705071494 | Исключен |
| 5541 | ООО «СтройАРТ» | - | 9718280287 | Исключен |
| 5546 | ООО «СК Лайкон» | - | 9727104175 | Исключен |
| 5548 | ООО «МЕГАМАРКЕТ» | - | 9724214331 | Исключен |
| 5549 | ООО «МОНОЛИТ» | - | 9734012863 | Исключен |
| 5553 | ООО «Север Гарант Групп» | - | 7810759656 | Исключен |
| 5561 | ИП Зайнуллин Радмир Маратович | - | 622101907694 | Исключен |
| 5572 | ООО «ЭГ КОМПЛЕКС» | - | 9701042220 | Исключен |
| 5580 | ООО «Вертикаль Строй Монтаж» | - | 9722091684 | Исключен |
| 5583 | ООО «Контур» | - | 9721247096 | Исключен |
| 5589 | ООО «ТК БАСЭТ» | - | 7728482578 | Исключен |
| 5593 | ИП Шанин Иван Павлович | - | 771599173596 | Исключен |
| 5597 | ИП Перетятько Лариса Ивановна | - | 972709398031 | Исключен |
| 5598 | ООО «Лер Групп» | - | 7733336477 | Исключен |
| 5601 | ИП Голунов Александр Михайлович | - | 770977494479 | Исключен |
| 5605 | ООО «А1 ГРУПП» | - | 9718148031 | Исключен |
| 5608 | ООО МосЭлектроОпт | - | 7733455393 | Исключен |
| 5611 | ООО «Техконсалтинггрупп» | - | 7726473264 | Исключен |
| 5619 | ООО «ФРОСТМОНТАЖ» | - | 7727435092 | Исключен |
| 5646 | ООО «Сервисные решения» | - | 9704069196 | Исключен |
| 5656 | ООО «Семорок М» | - | 7720469984 | Исключен |

